<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das große Tafelwerk interaktiv, inkl. CD-ROM: Formelsammlung Mathematik, Informatik, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie - für das Abitur empfohlen.</title>
	<atom:link href="http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen</link>
	<description>Wöchentlich aktualisiert: die Bücher Top-Seller bei Amazon</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:40:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ariel</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-66940</link>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 04:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-66940</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tafelwerk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Ein tolles Buch.
&lt;br /&gt;Über Mathe, Physik, Chemie etc steht alles drin, es ist nachvollziehbar erklärt und hilft echt weiter. 
&lt;br /&gt;Die beigefügte CD enthält nochmal alle Themen, die auch schon im Buch stehen, sind aber über die Suchfunktion schneller zu finden.
&lt;br /&gt;Für das Abi oder sogar das Maschinenbau-Studium sehr hilfreich :)
&lt;br /&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tafelwerk</strong><br />Ein tolles Buch.<br />
<br />Über Mathe, Physik, Chemie etc steht alles drin, es ist nachvollziehbar erklärt und hilft echt weiter.<br />
<br />Die beigefügte CD enthält nochmal alle Themen, die auch schon im Buch stehen, sind aber über die Suchfunktion schneller zu finden.<br />
<br />Für das Abi oder sogar das Maschinenbau-Studium sehr hilfreich <img src='http://www.top10-buecher.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johanna</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-60226</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-60226</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Für Klausuren nicht geeignet&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Für die Mittelstufe und Orientierungsphase der 11 ist die Formelsammlung völlig ausreichend, allerdings fehlen einige wichtige Formeln für Mathe und Physik Leistungskurs in der Oberstufe. Manche physikalische Formeln werden auch schlecht dargestellt oder garnicht erläutert, was teilweise bei der Anwedung dieser, Probleme bereitet. Bestes Beispiel ist der Doppler-Effekt. Die Erklärung der Anwendung der Vorzeichen bei der Formel wird als Satz in der Ecke erläutert. Eine Skizze mit Wellenausbreitung wäre viel mehr von Vorteil und übersichtlicher.
&lt;br /&gt;Hessesche Normalenform und Abstandsberechnung von Ebenen bzw. Geraden sind umständlich formuliert.
&lt;br /&gt;Weiterhin muss man oftmals bei selbem Thema mehrere Seiten hin und her blättern, obwohl alles eng zusammengequetscht aber trotzdem unübersichtlich ist, was ebenfalls recht nervig ist.
&lt;br /&gt;Vorallem ist meiner Meinung nach, die Formelsammlung absolut für Klausuren ungeeignet. Schade, dass es die einzige ist, die meine Schule im Abitur erlaubt.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für Klausuren nicht geeignet</strong><br />Für die Mittelstufe und Orientierungsphase der 11 ist die Formelsammlung völlig ausreichend, allerdings fehlen einige wichtige Formeln für Mathe und Physik Leistungskurs in der Oberstufe. Manche physikalische Formeln werden auch schlecht dargestellt oder garnicht erläutert, was teilweise bei der Anwedung dieser, Probleme bereitet. Bestes Beispiel ist der Doppler-Effekt. Die Erklärung der Anwendung der Vorzeichen bei der Formel wird als Satz in der Ecke erläutert. Eine Skizze mit Wellenausbreitung wäre viel mehr von Vorteil und übersichtlicher.<br />
<br />Hessesche Normalenform und Abstandsberechnung von Ebenen bzw. Geraden sind umständlich formuliert.<br />
<br />Weiterhin muss man oftmals bei selbem Thema mehrere Seiten hin und her blättern, obwohl alles eng zusammengequetscht aber trotzdem unübersichtlich ist, was ebenfalls recht nervig ist.<br />
<br />Vorallem ist meiner Meinung nach, die Formelsammlung absolut für Klausuren ungeeignet. Schade, dass es die einzige ist, die meine Schule im Abitur erlaubt.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maximilian</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-60227</link>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-60227</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Für Klausuren nicht geeignet&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Für die Mittelstufe und Orientierungsphase der 11 ist die Formelsammlung völlig ausreichend, allerdings fehlen einige wichtige Formeln für Mathe und Physik Leistungskurs in der Oberstufe. Manche physikalische Formeln werden auch schlecht dargestellt oder garnicht erläutert, was teilweise bei der Anwedung dieser, Probleme bereitet. Bestes Beispiel ist der Doppler-Effekt. Die Erklärung der Anwendung der Vorzeichen bei der Formel wird als Satz in der Ecke erläutert. Eine Skizze mit Wellenausbreitung wäre viel mehr von Vorteil und übersichtlicher.
&lt;br /&gt;Hessesche Normalenform und Abstandsberechnung von Ebenen bzw. Geraden sind umständlich formuliert.
&lt;br /&gt;Weiterhin muss man oftmals bei selbem Thema mehrere Seiten hin und her blättern, obwohl alles eng zusammengequetscht aber trotzdem unübersichtlich ist, was ebenfalls recht nervig ist.
&lt;br /&gt;Vorallem ist meiner Meinung nach, die Formelsammlung absolut für Klausuren ungeeignet. Schade, dass es die einzige ist, die meine Schule im Abitur erlaubt.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für Klausuren nicht geeignet</strong><br />Für die Mittelstufe und Orientierungsphase der 11 ist die Formelsammlung völlig ausreichend, allerdings fehlen einige wichtige Formeln für Mathe und Physik Leistungskurs in der Oberstufe. Manche physikalische Formeln werden auch schlecht dargestellt oder garnicht erläutert, was teilweise bei der Anwedung dieser, Probleme bereitet. Bestes Beispiel ist der Doppler-Effekt. Die Erklärung der Anwendung der Vorzeichen bei der Formel wird als Satz in der Ecke erläutert. Eine Skizze mit Wellenausbreitung wäre viel mehr von Vorteil und übersichtlicher.<br />
<br />Hessesche Normalenform und Abstandsberechnung von Ebenen bzw. Geraden sind umständlich formuliert.<br />
<br />Weiterhin muss man oftmals bei selbem Thema mehrere Seiten hin und her blättern, obwohl alles eng zusammengequetscht aber trotzdem unübersichtlich ist, was ebenfalls recht nervig ist.<br />
<br />Vorallem ist meiner Meinung nach, die Formelsammlung absolut für Klausuren ungeeignet. Schade, dass es die einzige ist, die meine Schule im Abitur erlaubt.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bertha</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-60228</link>
		<dc:creator>Bertha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-60228</guid>
		<description>&lt;strong&gt;klasse Tafelwerk!!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Dieses Tafelwerk ist optimal für den Unterricht im Bereich Mathematik, Chemie, Physik und und und...&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>klasse Tafelwerk!!</strong><br />Dieses Tafelwerk ist optimal für den Unterricht im Bereich Mathematik, Chemie, Physik und und und&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ursula</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-60229</link>
		<dc:creator>Ursula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-60229</guid>
		<description>&lt;strong&gt;klasse Tafelwerk!!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Dieses Tafelwerk ist optimal für den Unterricht im Bereich Mathematik, Chemie, Physik und und und...&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>klasse Tafelwerk!!</strong><br />Dieses Tafelwerk ist optimal für den Unterricht im Bereich Mathematik, Chemie, Physik und und und&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bille</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-58440</link>
		<dc:creator>Bille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 00:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-58440</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tafelwerk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Das große Tafelwerk ist wirklich sehr umfangreich, trotzdem übersichtlich; der ideale Begleiter für den motivierten Schüler.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tafelwerk</strong><br />Das große Tafelwerk ist wirklich sehr umfangreich, trotzdem übersichtlich; der ideale Begleiter für den motivierten Schüler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfram</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-58441</link>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 00:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-58441</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tafelwerk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Das große Tafelwerk ist wirklich sehr umfangreich, trotzdem übersichtlich; der ideale Begleiter für den motivierten Schüler.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tafelwerk</strong><br />Das große Tafelwerk ist wirklich sehr umfangreich, trotzdem übersichtlich; der ideale Begleiter für den motivierten Schüler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yvonne</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-46988</link>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46988</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Für die Schule TOP&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Die Formelsammlung nutze ich in meinen Leistungskursen Mathe und v.a. Physik.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;Es ist sehr Übersichtlich aufgebaut und man findet alles was man in der Schule braucht, egal ob es eine Formel für das Magnetfeld einer el. Spule oder Tabellen für die Chemie und Biologie sind. Die Formeln werden teilweise auch durch kleine Skizzen erläutert (bspw. Stromkreis, Geometrie).
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;Es verfügt sowohl über ein Register nach Fächern und Themen am Anfang, als auch ein Alphabetisches am Ende.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;Die CD bringt mir allerdings nicht sehr viel, da ich mit dem Buch 3 mal schneller am Ziel bin.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;Im großen und ganzen eine sinnvolle Investition für jeden Oberstufenschüler mit Biologie, Mathe, Chemie oder Physik im Abitur.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für die Schule TOP</strong><br />Die Formelsammlung nutze ich in meinen Leistungskursen Mathe und v.a. Physik.</p>
<p>Es ist sehr Übersichtlich aufgebaut und man findet alles was man in der Schule braucht, egal ob es eine Formel für das Magnetfeld einer el. Spule oder Tabellen für die Chemie und Biologie sind. Die Formeln werden teilweise auch durch kleine Skizzen erläutert (bspw. Stromkreis, Geometrie).</p>
<p>Es verfügt sowohl über ein Register nach Fächern und Themen am Anfang, als auch ein Alphabetisches am Ende.</p>
<p>Die CD bringt mir allerdings nicht sehr viel, da ich mit dem Buch 3 mal schneller am Ziel bin.</p>
<p>Im großen und ganzen eine sinnvolle Investition für jeden Oberstufenschüler mit Biologie, Mathe, Chemie oder Physik im Abitur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barrett</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-44483</link>
		<dc:creator>Barrett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 05:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-44483</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tafelwerk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Wir sind mit dem Tafelwerk interaktiv super zufrieden,es ist eine gute Ergänzung zu unserem alten Tafelwerk.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tafelwerk</strong><br />Wir sind mit dem Tafelwerk interaktiv super zufrieden,es ist eine gute Ergänzung zu unserem alten Tafelwerk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jacqueline</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3464571440-Das-grosse-Tafelwerk-interaktiv-inkl-CD-ROM-Formelsammlung-Mathematik-Informatik-Astronomie-Physik-Chemie-Biologie-fuer-das-Abitur-empfohlen/comment-page-1#comment-28076</link>
		<dc:creator>Jacqueline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-28076</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gut für die Schule und auch privat&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Produkt für Enkeltochter erworben,damit Sie zu Hause für die Schule üben,nachlesen usw. kann.
Auch für uns Ältere ein sehr gutes Nachschlagewerk.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gut für die Schule und auch privat</strong><br />Produkt für Enkeltochter erworben,damit Sie zu Hause für die Schule üben,nachlesen usw. kann.<br />
Auch für uns Ältere ein sehr gutes Nachschlagewerk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

