<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grundwissen Formelsammlung Wirtschaft: MIt Erläuterungen und Anwendungshilfen (Johanna Härtl)</title>
	<atom:link href="http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen</link>
	<description>Wöchentlich aktualisiert: die Bücher Top-Seller bei Amazon</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:59:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gustl</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-67987</link>
		<dc:creator>Gustl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-67987</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Formelsammlung&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Die Formelsammlung ist sehr gut für die Prüfung geeignet.
&lt;br /&gt;Manche Begrife sind sehr gut erklärt.
&lt;br /&gt;Ich kann die Formelsammlung nur weiter empfehlen.
&lt;br /&gt;Der dieses Buch kauft, macht nichts falsch.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Formelsammlung</strong><br />Die Formelsammlung ist sehr gut für die Prüfung geeignet.<br />
<br />Manche Begrife sind sehr gut erklärt.<br />
<br />Ich kann die Formelsammlung nur weiter empfehlen.<br />
<br />Der dieses Buch kauft, macht nichts falsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-65682</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-65682</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Empfehlenswert!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Das Buch ist für die Prüfung mehr als geeignet. Zu den größten und vor allem wichtigsten Aufgabengebieten werden kurze, aber genaue Erklärungen zu den Rechenwegen aufgezeigt.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Empfehlenswert!</strong><br />Das Buch ist für die Prüfung mehr als geeignet. Zu den größten und vor allem wichtigsten Aufgabengebieten werden kurze, aber genaue Erklärungen zu den Rechenwegen aufgezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sigmund</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-63587</link>
		<dc:creator>Sigmund</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-63587</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wärmstens zu empfehlen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Finde das Buch sehr gut um nicht das Gleiche zu schreiben über Inhalt usw.
&lt;br /&gt;haben meine Vorgänger schon denen ich hiermit zustimme.
&lt;br /&gt;Zu den Formeln einige muß man umstellen aber da sollte man schon selber schlau genug sein, und auch keinen frust wenn ne Formel mal anderst dran steht wie ihr es vom Dozenten gezeigt bekommt.
&lt;br /&gt;ich finde man muß sie verstehen und es muß das richtige Ergenis raus kommen.
&lt;br /&gt;Es sind auch sehr gute und kurzgefasste Erklärungen enthalten.
&lt;br /&gt;ps: sehr hilfreich bei der Prüfung.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;ich les die Rezensionen auch, daher halte ich mich kurz und wenn andere Rezensionen es auf den punkt
&lt;br /&gt;bringen. was soll ich noch das gleiche schreiben.
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;ich habe es praktisch angewendet und Finde es TOP!!
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;Gruß Wurmi&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wärmstens zu empfehlen</strong><br />Finde das Buch sehr gut um nicht das Gleiche zu schreiben über Inhalt usw.<br />
<br />haben meine Vorgänger schon denen ich hiermit zustimme.<br />
<br />Zu den Formeln einige muß man umstellen aber da sollte man schon selber schlau genug sein, und auch keinen frust wenn ne Formel mal anderst dran steht wie ihr es vom Dozenten gezeigt bekommt.<br />
<br />ich finde man muß sie verstehen und es muß das richtige Ergenis raus kommen.<br />
<br />Es sind auch sehr gute und kurzgefasste Erklärungen enthalten.<br />
<br />ps: sehr hilfreich bei der Prüfung.</p>
<p>ich les die Rezensionen auch, daher halte ich mich kurz und wenn andere Rezensionen es auf den punkt<br />
<br />bringen. was soll ich noch das gleiche schreiben.</p>
<p>ich habe es praktisch angewendet und Finde es TOP!!</p>
<p>Gruß Wurmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antonio</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-63588</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-63588</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zu empfehlen!!!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Ich mache gerade den Industriemeister Metall und habe mir für die Teil A Prüfung diese Formelsammlung zugelegt!
&lt;br /&gt;Ein paar Dinge sind etwas unübersichtlich dargestellt aber im großen und ganze eine sehr Hilfreiche Formelsammlung!
&lt;br /&gt;Außer den Formeln sind auch einge Rechenbeispiele und Schaubilder enthalten, sowie Begriffserklärungen die für die Prüfung sehr hilfreich waren!
&lt;br /&gt;Außerdem ist diese Formelsammlung nicht nur für BWL sondern auch für das Fach IKP (Information,Kommunikation und Planung) sehr hilfreich! Es enthält hierfür Beispiele und Erklärungen für Nutzwertanalyse, ABC-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Strukturstücklisten oder aber auch Pareto-und Eisenhowerprinzip sowie ALPEN-Methode!!!
&lt;br /&gt;Muss man einfach haben!!!&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zu empfehlen!!!</strong><br />Ich mache gerade den Industriemeister Metall und habe mir für die Teil A Prüfung diese Formelsammlung zugelegt!<br />
<br />Ein paar Dinge sind etwas unübersichtlich dargestellt aber im großen und ganze eine sehr Hilfreiche Formelsammlung!<br />
<br />Außer den Formeln sind auch einge Rechenbeispiele und Schaubilder enthalten, sowie Begriffserklärungen die für die Prüfung sehr hilfreich waren!<br />
<br />Außerdem ist diese Formelsammlung nicht nur für BWL sondern auch für das Fach IKP (Information,Kommunikation und Planung) sehr hilfreich! Es enthält hierfür Beispiele und Erklärungen für Nutzwertanalyse, ABC-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Strukturstücklisten oder aber auch Pareto-und Eisenhowerprinzip sowie ALPEN-Methode!!!<br />
<br />Muss man einfach haben!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falko</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-55797</link>
		<dc:creator>Falko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-55797</guid>
		<description>&lt;strong&gt;wunderbare ergänzung&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;hab das Buch für BWH bestellt.es ist wirklich Top!es ist prüfungs- zugelassen trotz der vielen Bsp.und Tips.Einige Berechnungen sind etwas sehr einfach dargestellt deswegen nur 4 Sterne.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>wunderbare ergänzung</strong><br />hab das Buch für BWH bestellt.es ist wirklich Top!es ist prüfungs- zugelassen trotz der vielen Bsp.und Tips.Einige Berechnungen sind etwas sehr einfach dargestellt deswegen nur 4 Sterne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerold</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-44738</link>
		<dc:creator>Gerold</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-44738</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Eine gute Hilfe beim Industriemeisterkurs&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Als prüfungsgeeignetes Nachschlagewerk kann ich dieses Buch gut für den Lernstoff vom "Betrieblichen Kostenwesen" und für "Materialwirtschaft" verwenden. Es enthält sowohl die Kalkulationen, Bilanz- und Bilanzformen, BAB, Zuschlagsätze, Deckungsbeitrag als auch Witschaftlichkeitsrechnungen, Lager- und Berdarfsrechnungen, Analyseverfahren und Grundsätze des Personalmanagements.
&lt;br /&gt;Also, für mich hat sich der Kauf gelohnt!&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine gute Hilfe beim Industriemeisterkurs</strong><br />Als prüfungsgeeignetes Nachschlagewerk kann ich dieses Buch gut für den Lernstoff vom &#8220;Betrieblichen Kostenwesen&#8221; und für &#8220;Materialwirtschaft&#8221; verwenden. Es enthält sowohl die Kalkulationen, Bilanz- und Bilanzformen, BAB, Zuschlagsätze, Deckungsbeitrag als auch Witschaftlichkeitsrechnungen, Lager- und Berdarfsrechnungen, Analyseverfahren und Grundsätze des Personalmanagements.<br />
<br />Also, für mich hat sich der Kauf gelohnt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gervais</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-44739</link>
		<dc:creator>Gervais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-44739</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Eine gute Hilfe beim Industriemeisterkurs&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Als prüfungsgeeignetes Nachschlagewerk kann ich dieses Buch gut für den Lernstoff vom "Betrieblichen Kostenwesen" und für "Materialwirtschaft" verwenden. Es enthält sowohl die Kalkulationen, Bilanz- und Bilanzformen, BAB, Zuschlagsätze, Deckungsbeitrag als auch Witschaftlichkeitsrechnungen, Lager- und Berdarfsrechnungen, Analyseverfahren und Grundsätze des Personalmanagements.
&lt;br /&gt;Also, für mich hat sich der Kauf gelohnt!&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine gute Hilfe beim Industriemeisterkurs</strong><br />Als prüfungsgeeignetes Nachschlagewerk kann ich dieses Buch gut für den Lernstoff vom &#8220;Betrieblichen Kostenwesen&#8221; und für &#8220;Materialwirtschaft&#8221; verwenden. Es enthält sowohl die Kalkulationen, Bilanz- und Bilanzformen, BAB, Zuschlagsätze, Deckungsbeitrag als auch Witschaftlichkeitsrechnungen, Lager- und Berdarfsrechnungen, Analyseverfahren und Grundsätze des Personalmanagements.<br />
<br />Also, für mich hat sich der Kauf gelohnt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alwin</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-41382</link>
		<dc:creator>Alwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-41382</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Top für Industriemeisterprüfung Metall IHK&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Wer seinen Meister macht wird dieses Buch lieben! Nach der neusten Prüfungsverordnung,  ist es uns ja nicht mehr gestattet Unterlagen mit in die Prüfung zu nehmen, ausser " handelsübliche Tabellenbücher und Formelsammlungen ". Und genau da setzt dieses Buch an! Wer sich als partou nicht die Pareto Analyse oder das Eisenwower Prinzip merken kann muß dieses Buch kaufen. Auch der BWL Teil ist dort besser beschrieben als in anderen Sammlungen!&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Top für Industriemeisterprüfung Metall IHK</strong><br />Wer seinen Meister macht wird dieses Buch lieben! Nach der neusten Prüfungsverordnung,  ist es uns ja nicht mehr gestattet Unterlagen mit in die Prüfung zu nehmen, ausser &#8221; handelsübliche Tabellenbücher und Formelsammlungen &#8220;. Und genau da setzt dieses Buch an! Wer sich als partou nicht die Pareto Analyse oder das Eisenwower Prinzip merken kann muß dieses Buch kaufen. Auch der BWL Teil ist dort besser beschrieben als in anderen Sammlungen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: björg</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-41383</link>
		<dc:creator>björg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-41383</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Top für Industriemeisterprüfung Metall IHK&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Wer seinen Meister macht wird dieses Buch lieben! Nach der neusten Prüfungsverordnung,  ist es uns ja nicht mehr gestattet Unterlagen mit in die Prüfung zu nehmen, ausser " handelsübliche Tabellenbücher und Formelsammlungen ". Und genau da setzt dieses Buch an! Wer sich als partou nicht die Pareto Analyse oder das Eisenwower Prinzip merken kann muß dieses Buch kaufen. Auch der BWL Teil ist dort besser beschrieben als in anderen Sammlungen!&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Top für Industriemeisterprüfung Metall IHK</strong><br />Wer seinen Meister macht wird dieses Buch lieben! Nach der neusten Prüfungsverordnung,  ist es uns ja nicht mehr gestattet Unterlagen mit in die Prüfung zu nehmen, ausser &#8221; handelsübliche Tabellenbücher und Formelsammlungen &#8220;. Und genau da setzt dieses Buch an! Wer sich als partou nicht die Pareto Analyse oder das Eisenwower Prinzip merken kann muß dieses Buch kaufen. Auch der BWL Teil ist dort besser beschrieben als in anderen Sammlungen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carmelia</title>
		<link>http://www.top10-buecher.de/ISBN-3589237597-Johanna-Haertl-Grundwissen-Formelsammlung-Wirtschaft-MIt-Erlaeuterungen-und-Anwendungshilfen/comment-page-1#comment-40840</link>
		<dc:creator>Carmelia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-40840</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Johanna...bringst....&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Formelsammlung... mit super Erläuterung... natürlich darf "Johanna" auch mit in die Prüfung genommen werden.... nur zur Empfehlung...&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Johanna&#8230;bringst&#8230;.</strong><br />Formelsammlung&#8230; mit super Erläuterung&#8230; natürlich darf &#8220;Johanna&#8221; auch mit in die Prüfung genommen werden&#8230;. nur zur Empfehlung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

